Tarifas Consulares
| Trámite | Euro |
| Autorización de viaje de menor | 16,00 |
| Carta poder simple para cobro de pensión | 8,00 |
| Certificado de Supervivencia | 0,80 |
| Certificado de inscripción consular | 0,80 |
| Copia de actas del Registros de estado Civil | 4,80 |
| Escritura Pública de Poder General | 36,00 |
| Expedición de salvoconducto | 16,00 |
| Inscripciones en el Registro Civil, nacimientos, defunciones y matrimonios |
Gratuito |
| Inscripciones sentencias, anotaciones u otros en Actas de Estado Civil |
8,00 |
| Legalización de certificaciones de estudios realizados por peruanos en el exterior |
0,80 |
| Legalización de firma de particular | 20,00 |
| Legalización de firmas de autoridades extranjeras | 24,00 |
| Legalización de firmas de autoridades nacionales | 16,00 |
| Poder fuera de registro | 20,00 |
| Rectificaciones en el DNI | 5,60 |
| Renovación del DNI | 5,60 |
| Renovación de pasaporte por 5 años | 28,00 |
| Solicitud de dispensa electoral | 2,40 |
| Testamento por escritura pública | 48,00 |
| Testimonio (Varía según páginas) |










.jpg)

